CB Title Rates

Insurance Amount
Premium
$ 0 to $ 5,000 ..... $515
$ 5,001 to $ 10,000 ..... $535
$ 10,001 to $ 15,000 ..... $555
$ 15,001 to $ 20,000 ..... $571
$ 20,001 to $ 25,000 ..... $587
$ 25,001 to $ 30,000 ..... $613
$ 30,001 to $ 35,000 ..... $627
$ 35,001 to $ 40,000 ..... $641
$ 40,001 to $ 45,000 ..... $655
$ 45,001 to $ 50,000 ..... $677
$ 50,001 to $ 55,000 ..... $689
$ 55,001 to $ 60,000 ..... $701
$ 60,001 to $ 65,000 ..... $713
$ 65,001 to $ 70,000 ..... $725
$ 70,001 to $ 75,000 ..... $737
$ 75,001 to $ 80,000 ..... $749
$ 80,001 to $ 85,000 ..... $761
$ 85,001 to $ 90,000 ..... $773
$ 90,001 to $ 95,000 ..... $785
$ 95,001 to $ 100,000 ..... $797
$ 100,001 to $ 105,000 ..... $806
$ 105,001 to $ 110,000 ..... $816
$ 110,001 to $ 115,000 ..... $824
$ 115,001 to $ 120,000 ..... $833
$ 120,001 to $ 125,000 ..... $842
$ 125,001 to $ 130,000 ..... $852
$ 130,001 to $ 135,000 ..... $860
$ 135,001 to $ 140,000 ..... $869
$ 140,001 to $ 145,000 ..... $878
$ 145,001 to $ 150,000 ..... $888
$ 150,001 to $ 155,000 ..... $896
$ 155,001 to $ 160,000 ..... $905
$ 160,001 to $ 165,000 ..... $914
$ 165,001 to $ 170,000 ..... $924
$ 170,001 to $ 175,000 ..... $932 
$ 175,001 to $ 180,000 ..... $941
$ 180,001 to $ 185,000 ..... $950
$ 185,001 to $ 190,000 ..... $960
$ 190,001 to $ 195,000 ..... $968
$ 195,001 to $ 200,000 ..... $977
$ 200,001 to $ 205,000 ..... $986
$ 205,001 to $ 210,000 ..... $996
$ 210,001 to $ 215,000 ..... $1,004 
$ 215,001 to $ 220,000 ..... $1,013
$ 220,001 to $ 225,000 ..... $1,022
$ 225,001 to $ 230,000 ..... $1,032
$ 230,001 to $ 235,000 ..... $1,040 
$ 235,001 to $ 240,000 ..... $1,049
$ 240,001 to $ 245,000 ..... $1,058
$ 245,001 to $ 250,000 ..... $1,068
$ 250,001 to $ 255,000 ..... $1,076
$ 255,001 to $ 260,000 ..... $1,085
$ 260,001 to $ 265,000 ..... $1,094
$ 265,001 to $ 270,000 ..... $1,104
$ 270,001 to $ 275,000 ..... $1,112
$ 275,001 to $ 280,000 ..... $1,121
$ 280,001 to $ 285,000 ..... $1,130
$ 285,001 to $ 290,000 ..... $1,140
$ 290,001 to $ 295,000 ..... $1,148
$ 295,001 to $ 300,000 ..... $1,157
$ 300,001 to $ 305,000 ..... $1,166
$ 305,001 to $ 310,000 ..... $1,176
$ 310,001 to $ 315,000 ..... $1,184
$ 315,001 to $ 320,000 ..... $1,192
$ 320,001 to $ 325,000 ..... $1,202
$ 325,001 to $ 330,000 ..... $1,212
$ 330,001 to $ 335,000 ..... $1,220
$ 335,001 to $ 340,000 ..... $1,229
$ 340,001 to $ 345,000 ..... $1,238
$ 345,001 to $ 350,000 ..... $1,248
$ 350,001 to $ 355,000 ..... $1,256
$ 355,001 to $ 360,000 ..... $1,265
$ 360,001 to $ 365,000 ..... $1,274
$ 365,001 to $ 370,000 ..... $1,284
$ 370,001 to $ 375,000 ..... $1,292
$ 375,001 to $ 380,000 ..... $1,301
$ 380,001 to $ 385,000 ..... $1,310
$ 385,001 to $ 390,000 ..... $1,320
$ 390,001 to $ 395,000 ..... $1,328
$ 395,001 to $ 400,000 ..... $1,337
$ 400,001 to $ 405,000 ..... $1,346
$ 405,001 to $ 410,000 ..... $1,356
$ 410,001 to $ 415,000 ..... $1,364
$ 415,001 to $ 420,000 ..... $1,373
$ 420,001 to $ 425,000 ..... $1,382
$ 425,001 to $ 430,000 ..... $1,392
$ 430,001 to $ 435,000 ..... $1,400
$ 435,001 to $ 440,000 ..... $1,409
$ 440,001 to $ 445,000 ..... $1,418
$ 445,001 to $ 450,000 ..... $1,428
$ 450,001 to $ 455,000 ..... $1,436
$ 455,001 to $ 460,000 ..... $1,445
$ 460,001 to $ 465,000 ..... $1,454
$ 465,001 to $ 470,000 ..... $1,464
$ 470,001 to $ 475,000 ..... $1,472
$ 475,001 to $ 480,000 ..... $1,481
$ 480,001 to $ 485,000 ..... $1,490
$ 485,001 to $ 490,000 ..... $1,500
$ 490,001 to $ 495,000 ..... $1,508
$ 495,001 to $ 500,000 ..... $1,517
Insurance Amount
Premium
$ 500,001 to $ 505,000 ..... $1,517
$ 505,001 to $ 510,000 ..... $1,526
$ 510,001 to $ 515,000 ..... $1,535
$ 515,001 to $ 520,000 ..... $1,543
$ 520,001 to $ 525,000 ..... $1,547
$ 525,001 to $ 530,000 ..... $1,553
$ 530,001 to $ 535,000 ..... $1,563
$ 535,001 to $ 540,000 ..... $1,572
$ 540,001 to $ 545,000 ..... $1,582
$ 545,001 to $ 550,000 ..... $1,592
$ 550,001 to $ 555,000 ..... $1,602
$ 555,001 to $ 560,000 ..... $1,611
$ 560,001 to $ 565,000 ..... $1,621
$ 565,001 to $ 570,000 ..... $1,641
$ 570,001 to $ 575,000 ..... $1,650
$ 575,001 to $ 580,000 ..... $1,660
$ 580,001 to $ 585,000 ..... $1,670
$ 585,001 to $ 590,000 ..... $1,680
$ 590,001 to $ 595,000 ..... $1,689
$ 595,001 to $ 600,000 ..... $1,699
$ 600,001 to $ 605,000 ..... $1,709
$ 605,001 to $ 610,000 ..... $1,719
$ 610,001 to $ 615,000 ..... $1,728
$ 615,001 to $ 620,000 ..... $1,738
$ 620,001 to $ 625,000 ..... $1,748
$ 625,001 to $ 630,000 ..... $1,758
$ 630,001 to $ 635,000 ..... $1,767
$ 635,001 to $ 640,000 ..... $1,777
$ 640,001 to $ 645,000 ..... $1,787
$ 645,001 to $ 650,000 ..... $1,797
$ 650,001 to $ 655,000 ..... $1,806
$ 655,001 to $ 660,000 ..... $1,816
$ 660,001 to $ 665,000 ..... $1,826
$ 665,001 to $ 670,000 ..... $1,836
$ 670,001 to $ 675,000 ..... $1,845
$ 675,001 to $ 680,000 ..... $1,855
$ 680,001 to $ 685,000 ..... $1,865
$ 685,001 to $ 690,000 ..... $1,875
$ 690,001 to $ 695,000 ..... $1,884
$ 695,001 to $ 700,000 ..... $1,894
$ 700,001 to $ 705,000 ..... $1,904
$ 705,001 to $ 710,000 ..... $1,914
$ 710,001 to $ 715,000 ..... $1,923
$ 715,001 to $ 720,000 ..... $1,933
$ 720,001 to $ 725,000 ..... $1,943
$ 725,001 to $ 730,000 ..... $1,953
$ 730,001 to $ 735,000 ..... $1,962
$ 735,001 to $ 740,000 ..... $1,972
$ 740,001 to $ 745,000 ..... $1,982
$ 745,001 to $ 750,000 ..... $1,992
$ 750,001 to $ 755,000 ..... $2,001
$ 755,001 to $ 760,000 ..... $2,011
$ 760,001 to $ 765,000 ..... $2,021
$ 765,001 to $ 770,000 ..... $2,031
$ 770,001 to $ 775,000 ..... $2,040
$ 775,001 to $ 780,000 ..... $2,050
$ 780,001 to $ 785,000 ..... $2,060
$ 785,001 to $ 790,000 ..... $2,070
$ 790,001 to $ 795,000 ..... $2,079
$ 795,001 to $ 800,000 ..... $2,089
$ 800,001 to $ 805,000 ..... $2,099
$ 805,001 to $ 810,000 ..... $2,109
$ 810,001 to $ 815,000 ..... $2,118<